Descrizione: La notte del 19 febbraio 2015, nel suo lungo viaggio la cometa C/2014 Q2 Lovejoy entrando nelle regioni della costellazione di Perseo diviene circumpolare. L’immagine mostra il suo incontro (solo prospettico) con una delle più famose stelle morenti del cielo, quella che da vita alla planetaria Messier 76.La cometa oramai, in fase di allontanamento dal sole sta riducendo la sua attività, proseguendo il suo viaggio fino a spegnersi nelle gelide profondità del cosmo.
Descrizione: La notte del 20 febbraio 2015, l’incontro con la nebulosa planetaria M76 si fa ancora più stretto .
Optics: | Celestron 11 HD f: 1,95 |
Mount: | Avalon M1 Fast Reverse |
Camera: | SX H694 binning 2x (-15°) |
Filters: | Baader IR/UV cut, Red Blue. |
Guiding Systems: | Orion Finder scope 50mm & Lodestar X2 |
Dates/Times: | feb 2015 |
Location: | W.Herchel obs, Viterbo. |
Exposure Details: | lum 7min; crominance: red 4 min, blue 3 min |
Cooling Details: | – 25 degree |
Acquisition: | Astroart, PHD Guiding, Chartes Du Ciel, Avalon Star Go |
Processing: | Astroart, PS3 |
Mean FWHM: | 3,8 |
SQM-L: | 20.1 |
NOTE |